| 사양 产품规格 | ||||
| 额定电压 | 정격전압 | DC3.7V | DC6V | DC12V |
| 额定电流 | 정격전류 | <600mA | <400mA | <300mA |
| 流 量 | 물의 흐름 | 400mL/분 | ||
| 压 力 | 압력 | >20Psi | ||
| 噪 音 | 소음 | <60dB(30cm 거리) | ||
| 使用流体 | 중간 | 물 | ||
| 寿命试验 | 평생 테스트 | 15,000 주기(50초 켜기, 20초 끄기) | ||
| 使用环境 | 근무환경 | 0-50도, 75%RH | ||


인기 탭: skoocom dc 12v 워터 펌프 제조업체, 공급업체, 공장, 맞춤형

| 사양 产품规格 | ||||
| 额定电压 | 정격전압 | DC3.7V | DC6V | DC12V |
| 额定电流 | 정격전류 | <600mA | <400mA | <300mA |
| 流 量 | 물의 흐름 | 400mL/분 | ||
| 压 力 | 압력 | >20Psi | ||
| 噪 音 | 소음 | <60dB(30cm 거리) | ||
| 使用流体 | 중간 | 물 | ||
| 寿命试验 | 평생 테스트 | 15,000 주기(50초 켜기, 20초 끄기) | ||
| 使用环境 | 근무환경 | 0-50도, 75%RH | ||


인기 탭: skoocom dc 12v 워터 펌프 제조업체, 공급업체, 공장, 맞춤형