| 구조 | 2- 위치 3- way |
| 방법 | 일반적으로 열렸습니다 |
| 정격 전압 | DC12. 0 v |
| 정격 전류 | 177ma |
| 저항 | 68Ω±10% |
| 물 흐름 | 700ml/m |
| 압력 | 14.5psi |
| 단열 수준 | A |
| 중간 | 물 |
| 평생 테스트 | 200. 000 시간 |
| 작업 환경 | 0-50 학위, 75% RH |

인기 탭: Skoocom SC0626GF DC 에어 솔레노이드 밸브 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤

| 구조 | 2- 위치 3- way |
| 방법 | 일반적으로 열렸습니다 |
| 정격 전압 | DC12. 0 v |
| 정격 전류 | 177ma |
| 저항 | 68Ω±10% |
| 물 흐름 | 700ml/m |
| 압력 | 14.5psi |
| 단열 수준 | A |
| 중간 | 물 |
| 평생 테스트 | 200. 000 시간 |
| 작업 환경 | 0-50 학위, 75% RH |

인기 탭: Skoocom SC0626GF DC 에어 솔레노이드 밸브 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤