기본 정보
모델 번호 : XRN-XP08 / 20
자성 소스 : 전자기
자기장 강도 : 보통
실린더 번호 : 더블 실린더
모델 : Xrn-XP08 / 20
펌핑 속도 (L / S) : 2.3
리프팅 포스 : 3n
전력 W : 2.3
상표 : 중국 석탄
운송 패키지 : 귀하의 요구 사항
명세 : 세륨, SGS
원산지 : 중국
HS 코드 : 8516791000
상품 설명
12V 24V DC 전기 리프팅 마그넷 원형 전자석 솔레노이드 홀딩 소개
12V 24V DC 전자식 리프팅 마그넷 원형 전자석 솔레노이드 홀딩은 매끄럽고 평평한 표면, 낮은 전력 소비, 신뢰할 수있는 성능 및 제조업체 가격의 이점을 지닌 강력하고 소형 인 전자석 리프트 도구입니다.
12V 24V DC의 주요 파라미터 전자식 리프팅 마그넷 원형 전자석 솔레노이드 홀딩
| 유형 | 디 | 디 | H | 엠 | 피 | 엘 | 힘 | 들어 올리는 힘 | NW |
| mm | mm | mm | - | mm | mm | 승 | 엔 | 지 | |
| XRN-XP08 / 20 | 8 | 4 | 20 | M3 | 6 | 260 | 2.3 | 삼 | 6.5 |
| XRN-XP10 / 10 | 10 | 4 | 10 | M3 | 6 | 260 | 2 | 삼 | 8 |
| XRN-XP10 / 25 | 10 | 4 | 25 명 | M6 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP10 / 25 | 10 | 4 | 25 명 | M3 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP13 / 27 | 13 | 5 | 27 | - | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP13 / 30 | 13 | 5 | 30 | M3 | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP16 / 25 | 16 | 5 | 25 명 | M4 | 6 | 260 | 2.4 | 20 | 28.5 |
| XRN-XP20 / 15 | 20 | 8 | 15 명 | M3 | 6 | 250 | 삼 | 25 명 | 25 명 |
| XRN-XP25 / 20 | 25 명 | 10 | 20 | M4 | 6 | 250 | 4 | 50 개 | 50 개 |
| XRN-XP30 / 22 | 30 | 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 |
| XRN-XP30 / 25 | 30 | 12 | 25 명 | M6 | 6 | 250 | 5 | 100 | 90 |
| XRN-XP34 / 18 | 34 | 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 |
| XRN-XP40 / 20 | 40 | 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 |
| XRN-XP49 / 21 | 49 | 22 | 21 | M6 | 8 | 270 | 10 | 400 | 230 |
| XRN-XP50 / 27 | 50 개 | 20 | 27 | M5 | 8 | 270 | 10 | 500 | 300 자 |
| XRN-XP65 / 30 | 65 | 26 세 | 30 | M8 | 12 | 270 | 13 | 800 | 600 |
| XRN-XP80 / 38 | 80 | 34 | 38 세 | M8 | 12 | 270 | 14 | 1000 | 1100 년 |
| XRN-XP100 / 40 | 100 | 42 | 40 | M8 | 15 명 | 270 | 15 명 | 1200 | 1900 년 |
| XRN-XP100 / 40 | 100 | 42 | 40 | M12 | 20 | 270 | 15 명 | 1200 | 1900 년 |
| XRN-XP120 / 40 | 120 | 52 | 50 개 | M14 | 20 | 270 | 20 | 1500 | |
| XRN-XP150 / 50 | 150 | 66 | 50 개 | M14 | 20 | 270 | 30 | 2000 년 |
| 상표 | 중국 석탄 |
| 포장 세부 정보 | 판지 상자, 비닐 봉지, 목조 케이스 또는 귀하의 요구 사항 |
| 배달 시간 | 지불 후 5-10 일 |
| 지불 조건 | TT, Western Union 및 Paypal |
| 공급 능력 | 매월 1000 세트 |
| 최소 주문 수량 | 1 세트 |
| 가격 조건 | 본선 인도 |
| 포트 | 청도, 닝보, 상하이, 심천 |

