| 사양 | |||
| 정격 전압 | dc6. 0 v | DC12. 0 v | dc24. 0 v |
| 정격 전류 | <1500mA | <1000ma | <500mA |
| 진공 | < -78 KPA | ||
| 압력 | > 200kpa | ||
| 공기 흐름 | 10L/분 | ||
| 소음 | 70dB(30cm 거리) | ||
| 신청하십시오 | 공기 | ||
| 생명 시험 | 800 시간 | ||
| 환경 | 0-50 도 ,75% 상대습도 | ||







인기 탭: 마이크로 워터 펌프 가격 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형
| 사양 | |||
| 정격 전압 | dc6. 0 v | DC12. 0 v | dc24. 0 v |
| 정격 전류 | <1500mA | <1000ma | <500mA |
| 진공 | < -78 KPA | ||
| 압력 | > 200kpa | ||
| 공기 흐름 | 10L/분 | ||
| 소음 | 70dB(30cm 거리) | ||
| 신청하십시오 | 공기 | ||
| 생명 시험 | 800 시간 | ||
| 환경 | 0-50 도 ,75% 상대습도 | ||







인기 탭: 마이크로 워터 펌프 가격 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형